Deutsch English Espana

 

Untitled Document

POMPA NURNIKOWA SERII - Z TYP 400Z

[tu będzie schemat]

Wszystkie wymiary w mm.
Gwinty metryczne według DIN 13/ISO 261
Gwinty calowe według DIN ISO 228/1

Dane techniczne:

Ilość oleju w przekładni około 30 l
Ciężar około 980 kg netto
Skok nurnika 130 mm
Wymagane ciśnienie na ssaniu 3 - 8 bar
Siła na tłoczysku 81 kN

Parametry pracy pomp Serii - Z TYP 400Z
Średnica nurnika
[mm]
Przełożenie Prędkość obrotowa wału korbowego min-1 Wymagana moc zasilania [kW] Wydajność wodna
[l/min]
Maksymalne dopuszczone
ciśnienie robocze [bar]
Prędkość obrotowa wału korbowego min1
1500 1800 2100
P26     4,23 496 258 98 1500
  3,60   500 260 99
  4,23   425 221 84
2,96     506 263 100
3,60     416 216 82
4,23     354 184 70
P28     4,23 496 262 114 1300
  3,60   500 264 115
  4,23   425 225 98
2,96     506 267 116
3,60     416 220 95
4,23     354 187 81
P30     4,23 496 268 131 1150
  3,60   500 270 132
  4,23   425 230 112
2,96     506 274 132
3,60     416 225 110
4,23     354 191 93
P35     4,23 496 274 181 850
  3,60   500 276 183
  4,23   425 235 155
2,96     506 280 185
3,60     416 230 152
4,23     354 196 129
P40     4,23 496 277 237 650
  3,60   500 279 239
  4,23   425 237 203
2,96     506 282 242
3,60     416 232 199
4,23     354 197 169
P45     4,23 496 271 307 500
  3,60   500 273 308
  4,23   425 233 263
2,96     506 277 313
3,60     416 228 257
4,23     354 194 219
P50     4,23 496 269 379 400
  3,60   500 271 382
  4,23   425 231 325
2,96     506 275 387
3,60     416 226 318
4,23     354 192 270

Właściwości techniczne:

Przekładnia
  • smarowanie ciśnieniowe wymuszone ze zmiennymi przełożeniami w przekładni.

Głowica pompy

  • głowica pompy wolna od naprężeń, wykonaniem centralnym zaworów,
  • wzmocnione pancerne hydrostatyczne wkłady dociskowe,
  • wymienne zestawy nurników wyposażone w nurniki stalowe lub z twardego metalu z dynamicznymi uszczelnieniami,
  • wysoka sprawność hydrauliczna pompy,
  • minimalna pulsacja poprzez zastosowanie optymalnej kinematyki zaworów,
  • wysoka wytrzymałość na zmęczenie materiałów wszystkich elementów głowicy,
  • głowica pompy przyjazna dla obsługi przy wykonywaniu napraw i przeglądów.

Wyposażenie dodatkowe

  • zawór regulacyjny ciśnienia z pneumatycznym zasterowywaniem,
  • pneumatycznie zasterowywany zawór przelewowy 2/2,
  • zawór zwrotny z funkcją 3/2,
  • pneumatycznie sterowane zawory wysokociśnieniowe dla równoległej pracy wieloma odbiornikami.

Wydrukuj tą stronę  - wersja strony do wydruku

© HYDRO-MANA 2005   |    Projekt i wykonanie BROOKLYN